品牌 | 其他品牌 | 示值误差 | n/aFS |
---|---|---|---|
计时误差 | n/a | 粒径分布误差 | n/a |
重复性 | n/aFS | 流量误差 | n/a |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 手持式 |
流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,石油 |
手持式悬浮粒子计数器
CLJ-3016型
特性 | 描述 |
型号 | CLJ-3016 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒径通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um六档粒径同时显示 |
激光源 | 长寿命的激光二极管 |
屏幕显示 | 大尺寸液晶屏 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 1-99min |
工作时间 | 连续测试时间3-5小时 |
计数模式 | 累计数,95%UCL计算功能 |
计数单位 | 颗/周期,颗/立方米 |
打印机 | 选配外置热敏打印机 |
数据存储 | 1000组数据 |
数据导出 | RS232通讯接口 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | DC16.8V |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出9V 1A |
电池充电时间 | 4小时 |
报警 | A B C D 等级 |
温湿度 | 选配 |
环境 | 使用环境:10∽35℃ 相对湿度 20∽75% |
外形尺寸 | 长130mm * 宽 220mm* 高45mm |
重量(含电池) | 0.6Kg |
质保 | 一年 |
校验频率 | 推荐至少每年 1次 |
包含配件 | 电源适配器,自净过滤器,等动力采样头,数据线、使用说明书,原厂校准报告,合格证,打印纸 |
手持式悬浮粒子计数器
扫一扫 微信咨询
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:98504 管理登陆